硬化鋼用のwxsoon 3 * D炭化タングステンドリルビット
価格:12
Contact Info
- 住所:NO.7 Xinhuijiagyuan,Liangxi District, Zip: 214000
- 接觸する: Mr. Li Chao
- 電話番號(hào):008618294292778
- 電子メール:wxsoon@163.com
その他の製品
説明
追加情報(bào)
wxsoon 3*D tungsten carbide drill bits for hardened steel
|
Flute Diameter
mm |
Thread Dimension Metric |
Shank Diameter
mm |
Total Length
mm |
Flute Length
mm |
Limit Depth
mm |
Shank Length
mm |
||||||||||||
| 3.00 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.25 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.30 | M4 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | ||||||||||||
| 3.40 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 3.70 | 6.00 | 66 | 20 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 4.00 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.20 | M5 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | ||||||||||||
| 4.30 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.50 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.65 | 6.00 | 66 | 24 | 17 | 36 | |||||||||||||
| 4.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.00 | M6 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | ||||||||||||
| 5.10 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.20 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.50 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.55 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 5.80 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.00 | 6.00 | 66 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||||
| 6.10 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.20 | 8.00 | 79 | 34 | 24 | 36 | |||||||||||||
| 6.30 | 8.00 | 79 | 34 | 24 |
Copyright ? Toocle.com. All Rights Reserved.
平邑县|
新化县|
随州市|
长治市|
衢州市|
香港|
扶绥县|
岳阳市|
永康市|
东源县|
鹤庆县|
香港|
依兰县|
东安县|
化州市|
都安|
石门县|
桦川县|
彭州市|
勃利县|
梓潼县|
车致|
肥西县|
和平县|
浮梁县|
璧山县|
铁力市|
四平市|
霍山县|
特克斯县|
烟台市|
左权县|
三明市|
美姑县|
沅陵县|
芦山县|
灵山县|
石首市|
陈巴尔虎旗|
宜昌市|
通榆县|
(浙)-經(jīng)營(yíng)性-2023-0192 |