Analog Acquisition USB3202N
Contact Info
- Add:, Zip:
- Contact: 蔡工
- Tel:15726604412
- Email:2853689777@qq.com
Other Products
產(chǎn)品簡介:
USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能數(shù)據(jù)采集卡。USB3100N 提供8通道單端模擬量輸入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE / NRSE 通道或4通道DIFF模擬量輸入;均有4路可編程 I/O、1路計數(shù)器。
USB3100N/3200N/3202N 的主要應(yīng)用場合為:電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測、信號采集、過程控制、伺服控制。
產(chǎn)品參數(shù):北京阿爾泰科技模擬量采集USB3202N
AI模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8通道(RSE、NRSE)、 4通道(DIFF) |
分辨率 | 16位 | |
采樣速率 | 250KS/s | |
量程 | ±10V、±5V、0~10V、0~5V | |
程控增益 | 1、2、4、8倍 | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動校準(zhǔn) | |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲器深度 | 4K點FIFO | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā) | |
觸發(fā)類型 | 模擬邊沿、數(shù)字邊沿 | |
輸入阻抗 | 1GΩ | |
DIO數(shù)字量 | 通道數(shù) | 4路(復(fù)用PFI0~3) |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
輸入速率 | 10MHz | |
輸出速率 | 10MHz | |
采樣方式 | 按需單點采樣 | |
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路 |
計數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
計數(shù)器功能 | 邊沿計數(shù) | |
最大輸入頻率 | 5MHz | |
最小電平脈寬 | 100nS | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
采樣方式 | 按需單點采樣 |
聯(lián)系方式:15726604412、15910369641 微信同號
淘寶官方店:https://art-control.taobao.com
| Industry Category | Electrical & Electronics |
|---|---|
| Product Category | |
| Brand: | 北京阿爾泰科技 |
| Spec: | USB3202N |
| Stock: | |
| Origin: | China / Beijing / Pingguqu |